Geosymposium 2024 vom 23.-24.05.24 an der Hochschule Neubrandenburg
Kontaktperson für Firmenaussteller
Prof. Dr. Tobias Hillmann
Telefon: 0395 5693-4104
Veranstaltungsplan
Donnerstag, 23. Mai 2024
10:00 | Begrüßung und Grußworte | |
10:20 | Keynote: Können Maschinen Geowissenschaften? Von GIS und räumlicher KI | Jens Klump, Group Leader, Exploration Through Cover, CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation |
11:00 | Kurze Pause |
11:15 Session I - Künstliche Intelligenz / T. Hillmann
+ Mit automatischer Luftbildprozessierung und KI im Data Lake zur Feldsteindetektion | Norman Rauthe, Hochschule Neubrandenburg | |
+ GeoDaten und KI - Praxis - Anwendungen für die Finanzwirtschaft | Sven Jantzen, Geschäftsführer SkenData GmbH, Rostock | |
+ KI und Datenschutz - passt das zusammen? | Thomas Brückmann, Referatsleiter bei Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern | |
12:45 | Mittag + Firmenausstellung |
13:45 Session II - GIS in Ausbildung & Planung / M. Schwenn
+ Digitale Zwillinge in der Hydrographie | Cindy Niemeyer, BSH Rostock | |
+ Digitales Antrags- und Genehmigungsverfahren beim Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern am Beispiel des Landkreises Ludwigslust-Parchim | David Nicke conceptum mbH, Neubrandenburg | |
+ Neue Funktionen und Themen im WebGIS und im Geoportal des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte | Andreas Thurm, LK Mecklenburgische Seenplatte | |
+ Neue praxisnahe Ausbildungsinhalte in der Geodäsie an der Hochschule Neubrandenburg | Mirko Schwenn, HS Neubrandenburg | |
15:15 | Pause + Firmausstellung |
15:45 Session III - Freie Software und freie Daten / R. Löwner
+ Offene Geodaten und das Standortauswahlverfahren – Woher, Wofür, für Wen? | Maik Schilling, Dr. Ute Maurer-Rurack, Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung | |
+ OSGeo Foundation - die globale Perspektive | Peter Löwe, Vice President Open Geoscience | |
+ FOSSGIS e.V. - lokal handeln und profitieren | Katja Haferkorn, Koordinierungsstelle FOSSGIS e.V. | |
+ WhereGroup - eine Open Geospatial Erfolgsgeschichte | Jörg Thomsen, WhereGroup GmbH |
18:00 ABENDVERANSTALTUNG
Freitag, 24. Mai 2024
08:30 Session IV - Remote Sensing / A. Wehrenpfennig
+ Atmosphärensondierung mit satellitengestützem GNSS | Torsten Schmidt, Geoforschungszentrum Potsdam | |
+ Atmosphärensondierung mit GNSS-Bodenstationen | Florian Zus, Geoforschungszentrum Potsdam | |
+ Bodengestützte GNNS-Ionosphärenbeobachtung | Andreas Brack, Geoforschungszentrum Potsdam | |
+ Bestimmung der Lufttemperatur aus Satellitendaten? | Erik Borg, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | |
10:00 | Pause + Firmenausstellung |
10:30 Session V - Ingenieurvermessung und Industrielle Messtechnik / T. Willemsen
+ Industrielle Messtechnik zur Inspektion von Großstrukturen | Michael Geist, Fraunhofer IGP Rostock | |
+ Temperaturbedingte Ausdehnung der PETRA III Bodenplatte | Markus Schlösser, DESY Hamburg | |
+ Großprojekte in der Hydrographie | Daniel Rabe, Baltic Geo Ingenieurservice Nord-Ost GmbH & Co. KG |
12:00 Closing Session
12:30 | Mittag / Abreise |